| MODEL | RPS0121 | |
|---|---|---|
| PART NO. | CP-9020197/75-003895 | |
| AC Input Rating | ||
| AC INPUT | 100–240V | |
| INPUT CURRENT | 10A-5A | |
| FREQUENCY | 47~63Hz | |
| Max Load | Max Output | |
| +3.3V | 20A | 130W |
| +5V | 20A | |
| +12V | 45.8A | 549.6W |
| -12V | 0.3A | 3.6W |
| +5VSB | 3A | 15W |
| TOTAL POWER | 550W | |
1.5Kg
No
1
v2.4
50°C
550 Watts
Magnetic Levitation Bearing
135mm
100,000 hours
No
Ten Years
80 PLUS Gold Certified
ATX
No
Yes
Sleeved and flat, black cables
1
v2.92
Fully Modular
2
7
Magnetic Levitation Fan
OVP (Over Voltage)
UVP (Under Voltage)
SCP (Short Circuit)
OTP (Over Temp)
OPP (Over Power)
• RMx Series ATX Power Supply
• AC Power Cord
• Mounting Screws
• Cable Ties